Ayuntamiento de Lorca

 

PARTICIPACIÓN A LAS 14 HORAS. elecciones locales

Distrito Sección Mesa Colegio Electoral Electores Votos % Partip.
1 1 U AYUNTAMIENTO VESTIBULO 720 215 29,86
1 2 U BIBLIOTECA PILAR BARNES 658 322 48,94
1 3 A IES RAMON ARCAS 453 193 42,60
1 3 B IES RAMON ARCAS 449 210 46,77
1 4 U CENTRO FONDO CULTURAL ESPIN 780 286 36,67
1 5 U ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 617 251 40,68
1 6 U SALA DE EXPOSICIONES DEL PALACIO DE GUEV 839 325 38,74
1 7 A CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 429 213 49,65
1 7 B CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 465 206 44,30
1 8 A ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 444 169 38,06
1 8 B ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 488 192 39,34
1 9 U I.E.S. J.IBAÑEZ MARTIN 664 255 38,40
1 10 A LOCAL SOCIAL DEL CALVARIO 488 179 36,68
1 10 B LOCAL SOCIAL DEL CALVARIO 532 230 43,23
1 11 A LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE 560 254 45,36
1 11 B LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE 622 278 44,69
1 12 U GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 706 265 37,54
1 13 A COLEGIO PEREZ DE HITA 431 188 43,62
1 13 B COLEGIO PEREZ DE HITA 483 229 47,41
1 14 U COLEGIO SAGRADO CORAZON 521 181 34,74
1 15 U COLEGIO JUAN GONZALEZ 875 351 40,11
1 16 A COLEGIO SAGRADO CORAZON 407 160 39,31
1 16 B COLEGIO SAGRADO CORAZON 508 204 40,16
1 17 U CENTRO CIVICO DEL BARRIO DE SAN CRISTOBA 684 241 35,23
1 18 A CENTRO SOCIAL RIO 332 156 46,99
1 18 B CENTRO CIVICO DEL BARRIO DE SAN CRISTOBA 837 324 38,71
1 19 A LOCAL SOCIAL DE LOS ANGELES 560 184 32,86
1 19 B LOCAL SOCIAL DE LOS ANGELES 535 170 31,78
1 20 U CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 824 311 37,74
1 21 A CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 454 169 37,22
1 21 B CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 455 188 41,32
1 22 U C.E.I.P. SAN JOSE 783 295 37,68
1 23 A GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 434 197 45,39
1 23 B GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 548 245 44,71
1 24 A COLEGIO PEREZ DE HITA 462 217 46,97
1 24 B COLEGIO PEREZ DE HITA 525 205 39,05
1 25 U CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 865 374 43,24
1 26 U IES RAMON ARCAS 772 341 44,17
1 27 U COLEGIO JUAN GONZALEZ 863 319 36,96
1 28 A I.E.S. J.IBAÑEZ MARTIN 427 181 42,39
1 28 B I.E.S. J.IBAÑEZ MARTIN 583 273 46,83
1 29 A ASOCIACION DE VECINOS BARRIO APOLONIA 493 201 40,77
1 29 B ASOCIACION DE VECINOS BARRIO APOLONIA 523 230 43,98
1 30 A ESPACIO JOVEN-HUERTO RUEDA 523 226 43,21
1 30 B C.I. FORMACION Y EXPERIENCIAS AGRARIA-LA 792 301 38,01
1 31 A I.E.S. SAN JUAN BOSCO 367 145 39,51
1 31 B COLEGIO PEREZ DE HITA 549 251 45,72
1 32 A I.E.S.PRINCIPE DE ASTURIAS 570 203 35,61
1 32 B I.E.S.PRINCIPE DE ASTURIAS 734 268 36,51
1 33 U BIBLIOTECA PILAR BARNES 799 351 43,93
1 34 A COLEGIO SAGRADO CORAZON 553 220 39,78
1 34 B COLEGIO SAGRADO CORAZON 549 217 39,53
1 35 U ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 546 204 37,36
1 36 U ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 768 361 47,01
1 37 U I.E.S. J.IBAÑEZ MARTIN 566 241 42,58
1 38 A LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE 531 224 42,18
1 38 B LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE 552 239 43,30
1 39 U GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 806 314 38,96
1 40 U GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 832 353 42,43
1 41 U COLEGIO PEREZ DE HITA 785 337 42,93
1 42 U C.E.I.P. SAN JOSE 748 363 48,53
1 43 U IES RAMON ARCAS 656 254 38,72
1 44 A COLEGIO JUAN GONZALEZ 418 161 38,52
1 44 B COLEGIO JUAN GONZALEZ 503 191 37,97
2 1 A C.I. FORMACION Y EXPERIENCIAS AGRARIA-LA 494 195 39,47
2 1 B C.I. FORMACION Y EXPERIENCIAS AGRARIA-LA 434 178 41,01
2 2 A COLEGIO PUBLICO CAMPILLO 434 146 33,64
2 2 B COLEGIO PUBLICO CAMPILLO 540 203 37,59
2 3 A LOCAL SOCIAL DE CAZALLA 640 248 38,75
2 3 B LOCAL SOCIAL DE CAZALLA 696 302 43,39
2 4 A ESPACIO JOVEN-HUERTO RUEDA 750 317 42,27
2 4 B C.I. FORMACION Y EXPERIENCIAS AGRARIA-LA 541 257 47,50
2 5 A C.P. VILLAESPESA 540 230 42,59
2 5 B C.P. VILLAESPESA 687 216 31,44
2 6 A ESCUELA DE NIÑOS SANTA GERTRUDIS 536 266 49,63
2 6 B ESCUELA DE NIÑOS SANTA GERTRUDIS 575 239 41,57
2 7 U C.P. LA HOYA "JUAN NAVARRO" 862 191 22,16
2 8 U LOCAL SOCIAL DE AGUADERAS 600 248 41,33
2 9 A LOCAL SOCIAL DE MORATA 259 88 33,98
2 9 B ESCUELA DE NIÑOS DE RAMONETE 603 197 32,67
2 10 A COLEGIO DE PURIAS 840 325 38,69
2 10 B COLEGIO DE PURIAS 637 263 41,29
2 11 A ESCUELA DE NIÑOS DE LA ESCUCHA 636 270 42,45
2 11 B LOCAL SOCIAL LA CAMPANA 402 175 43,53
2 12 A CEIP ALMENDRICOS 540 210 38,89
2 12 B CEIP ALMENDRICOS 683 254 37,19
2 13 A ESCUELA MIXTA DE LA TORRECILLA 438 165 37,67
2 13 B ESCUELA MIXTA DE LA TORRECILLA 586 211 36,01
2 14 U CENTRO SOCIAL LA TOVA 552 204 36,96
2 15 A CENTRO SOCIAL RIO 520 226 43,46
2 15 B CENTRO SOCIAL DE PARRILLA 272 117 43,01
2 16 U LOCAL SOCIAL DE ZARZILLA DE RAMOS 823 356 43,26
2 17 A ESCUELA DE NIÑOS DE LA PACA 394 177 44,92
2 17 B ESCUELA DE NIÑOS DE LA PACA 496 222 44,76
2 17 C LOCAL SOCIAL COY 383 187 48,83
2 19 A LOCAL SOCIAL ESCUELAS VIEJAS 221 94 42,53
2 19 B ESCUELA DE NIÑOS DE ZARZADILLA DE TOTANA 347 167 48,13
2 21 U LOCAL SOCIAL DE CAZALLA 777 310 39,90
2 22 A C.P. VILLAESPESA 415 163 39,28
2 22 B C.P. VILLAESPESA 548 197 35,95
2 23 U COLEGIO DE PURIAS 721 254 35,23
2 25 U C.P. LA HOYA "JUAN NAVARRO" 768 307 39,97
2 26 A COLEGIO PUBLICO CAMPILLO 485 188 38,76
2 26 B COLEGIO PUBLICO CAMPILLO 487 235 48,25
2 28 U I.E.S. SAN JUAN BOSCO 621 201 32,37
2 29 U C.P. LA HOYA "JUAN NAVARRO" 741 251 33,87

 

Total Mesas Computadas: 106
Total Electores Computados: 61769
Votos Emitidos: 24851
% Participación: 40,23