Ayuntamiento de Lorca

 

PARTICIPACIÓN A LAS 18 HORAS. elecciones locales

Distrito Sección Mesa Colegio Electoral Electores Votos % Partip.
1 1 U AYUNTAMIENTO VESTIBULO 720 302 41,94
1 2 U BIBLIOTECA PILAR BARNES 658 401 60,94
1 3 A IES RAMON ARCAS 453 271 59,82
1 3 B IES RAMON ARCAS 449 285 63,47
1 4 U CENTRO FONDO CULTURAL ESPIN 780 416 53,33
1 5 U ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 617 304 49,27
1 6 U SALA DE EXPOSICIONES DEL PALACIO DE GUEV 839 416 49,58
1 7 A CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 429 281 65,50
1 7 B CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 465 274 58,92
1 8 A ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 444 246 55,41
1 8 B ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 488 279 57,17
1 9 U I.E.S. J.IBAÑEZ MARTIN 664 341 51,36
1 10 A LOCAL SOCIAL DEL CALVARIO 488 242 49,59
1 10 B LOCAL SOCIAL DEL CALVARIO 532 282 53,01
1 11 A LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE 560 326 58,21
1 11 B LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE 622 361 58,04
1 12 U GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 706 382 54,11
1 13 A COLEGIO PEREZ DE HITA 431 250 58,00
1 13 B COLEGIO PEREZ DE HITA 483 304 62,94
1 14 U COLEGIO SAGRADO CORAZON 521 251 48,18
1 15 U COLEGIO JUAN GONZALEZ 875 461 52,69
1 16 A COLEGIO SAGRADO CORAZON 407 200 49,14
1 16 B COLEGIO SAGRADO CORAZON 508 265 52,17
1 17 U CENTRO CIVICO DEL BARRIO DE SAN CRISTOBA 684 317 46,35
1 18 A CENTRO SOCIAL RIO 332 209 62,95
1 18 B CENTRO CIVICO DEL BARRIO DE SAN CRISTOBA 837 438 52,33
1 19 A LOCAL SOCIAL DE LOS ANGELES 560 239 42,68
1 19 B LOCAL SOCIAL DE LOS ANGELES 535 226 42,24
1 20 U CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 824 502 60,92
1 21 A CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 454 245 53,96
1 21 B CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 455 275 60,44
1 22 U C.E.I.P. SAN JOSE 783 410 52,36
1 23 A GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 434 247 56,91
1 23 B GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 548 340 62,04
1 24 A COLEGIO PEREZ DE HITA 462 265 57,36
1 24 B COLEGIO PEREZ DE HITA 525 280 53,33
1 25 U CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 865 539 62,31
1 26 U IES RAMON ARCAS 772 504 65,28
1 27 U COLEGIO JUAN GONZALEZ 863 459 53,19
1 28 A I.E.S. J.IBAÑEZ MARTIN 427 245 57,38
1 28 B I.E.S. J.IBAÑEZ MARTIN 583 357 61,23
1 29 A ASOCIACION DE VECINOS BARRIO APOLONIA 493 276 55,98
1 29 B ASOCIACION DE VECINOS BARRIO APOLONIA 523 303 57,93
1 30 A ESPACIO JOVEN-HUERTO RUEDA 523 320 61,19
1 30 B C.I. FORMACION Y EXPERIENCIAS AGRARIA-LA 792 439 55,43
1 31 A I.E.S. SAN JUAN BOSCO 367 219 59,67
1 31 B COLEGIO PEREZ DE HITA 549 315 57,38
1 32 A I.E.S.PRINCIPE DE ASTURIAS 570 280 49,12
1 32 B I.E.S.PRINCIPE DE ASTURIAS 734 372 50,68
1 33 U BIBLIOTECA PILAR BARNES 799 473 59,20
1 34 A COLEGIO SAGRADO CORAZON 553 303 54,79
1 34 B COLEGIO SAGRADO CORAZON 549 314 57,19
1 35 U ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 546 274 50,18
1 36 U ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 768 467 60,81
1 37 U I.E.S. J.IBAÑEZ MARTIN 566 311 54,95
1 38 A LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE 531 305 57,44
1 38 B LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE 552 317 57,43
1 39 U GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 806 430 53,35
1 40 U GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 832 507 60,94
1 41 U COLEGIO PEREZ DE HITA 785 437 55,67
1 42 U C.E.I.P. SAN JOSE 748 433 57,89
1 43 U IES RAMON ARCAS 656 368 56,10
1 44 A COLEGIO JUAN GONZALEZ 418 217 51,91
1 44 B COLEGIO JUAN GONZALEZ 503 259 51,49
2 1 A C.I. FORMACION Y EXPERIENCIAS AGRARIA-LA 494 260 52,63
2 1 B C.I. FORMACION Y EXPERIENCIAS AGRARIA-LA 434 244 56,22
2 2 A COLEGIO PUBLICO CAMPILLO 434 209 48,16
2 2 B COLEGIO PUBLICO CAMPILLO 540 298 55,19
2 3 A LOCAL SOCIAL DE CAZALLA 640 335 52,34
2 3 B LOCAL SOCIAL DE CAZALLA 696 408 58,62
2 4 A ESPACIO JOVEN-HUERTO RUEDA 750 420 56,00
2 4 B C.I. FORMACION Y EXPERIENCIAS AGRARIA-LA 541 334 61,74
2 5 A C.P. VILLAESPESA 540 318 58,89
2 5 B C.P. VILLAESPESA 687 424 61,72
2 6 A ESCUELA DE NIÑOS SANTA GERTRUDIS 536 349 65,11
2 6 B ESCUELA DE NIÑOS SANTA GERTRUDIS 575 319 55,48
2 7 U C.P. LA HOYA "JUAN NAVARRO" 862 446 51,74
2 8 U LOCAL SOCIAL DE AGUADERAS 600 317 52,83
2 9 A LOCAL SOCIAL DE MORATA 259 143 55,21
2 9 B ESCUELA DE NIÑOS DE RAMONETE 603 280 46,43
2 10 A COLEGIO DE PURIAS 840 472 56,19
2 10 B COLEGIO DE PURIAS 637 363 56,99
2 11 A ESCUELA DE NIÑOS DE LA ESCUCHA 636 376 59,12
2 11 B LOCAL SOCIAL LA CAMPANA 402 242 60,20
2 12 A CEIP ALMENDRICOS 540 278 51,48
2 12 B CEIP ALMENDRICOS 683 347 50,81
2 13 A ESCUELA MIXTA DE LA TORRECILLA 438 225 51,37
2 13 B ESCUELA MIXTA DE LA TORRECILLA 586 287 48,98
2 14 U CENTRO SOCIAL LA TOVA 552 294 53,26
2 15 A CENTRO SOCIAL RIO 520 290 55,77
2 15 B CENTRO SOCIAL DE PARRILLA 272 157 57,72
2 16 U LOCAL SOCIAL DE ZARZILLA DE RAMOS 823 500 60,75
2 17 A ESCUELA DE NIÑOS DE LA PACA 394 227 57,61
2 17 B ESCUELA DE NIÑOS DE LA PACA 496 292 58,87
2 17 C LOCAL SOCIAL COY 383 238 62,14
2 19 A LOCAL SOCIAL ESCUELAS VIEJAS 221 130 58,82
2 19 B ESCUELA DE NIÑOS DE ZARZADILLA DE TOTANA 347 207 59,65
2 21 U LOCAL SOCIAL DE CAZALLA 777 450 57,92
2 22 A C.P. VILLAESPESA 415 236 56,87
2 22 B C.P. VILLAESPESA 548 291 53,10
2 23 U COLEGIO DE PURIAS 721 403 55,89
2 25 U C.P. LA HOYA "JUAN NAVARRO" 768 439 57,16
2 26 A COLEGIO PUBLICO CAMPILLO 485 249 51,34
2 26 B COLEGIO PUBLICO CAMPILLO 487 304 62,42
2 28 U I.E.S. SAN JUAN BOSCO 621 293 47,18
2 29 U C.P. LA HOYA "JUAN NAVARRO" 741 392 52,90

 

Total Mesas Computadas: 106
Total Electores Computados: 61769
Votos Emitidos: 34262
% Participación: 55,47