Partido político | Concejal | Votos Ley D'hont |
|
Fulgencio Gil Jódar | 16617 |
|
Diego José Mateos Molina | 13584 |
|
Rosa María Medina Mínguez | 8308 |
|
María del Carmen Menduiña García | 6934 |
|
Isabel Casalduero Jódar | 6792 |
|
Juan Francisco Martínez Carrasco | 5539 |
|
José Ángel Díaz Ponce | 4528 |
|
María Hernández Benítez | 4154 |
|
José Martínez García | 3467 |
|
Irene Jódar Pérez | 3396 |
|
Juan Miguel Bayonas López | 3323 |
|
María Teresa Martínez Sánchez | 2769 |
|
Juan Carlos Segura Ruiz | 2716 |
|
Santiago Parra Soriano | 2373 |
|
María Castillo Castro | 2311 |
|
María Ángeles Mazuecos Moreno | 2264 |
|
Pedro Sosa Martínez | 2171 |
|
María de las Huertas García Pérez | 2077 |
|
José Luis Ruiz Guillen | 1940 |
|
Belén Díaz Arcas | 1846 |
|
María Teresa Ortega Guirao | 1733 |
|
María Dolores Chumillas Martínez | 1698 |
|
Ángel Ramón Meca Ruzafa | 1661 |
|
Antonio David Sánchez Alcaraz | 1510 |
|
Isidro Abellán Chicano | 1509 |
SIGUIENTES CANDIDATOS SEGÚN LEY D'HONT
Partido político | Candidato | Votos Ley D'hont |
|
José Francisco Ayala Romera | 1386 |
|
María Belén Pérez Martínez | 1384 |
|
Antonia Pérez Segura | 1358 |