Ayuntamiento de Lorca

 

PARTICIPACION FINAL. elecciones locales

Distrito Sección Mesa Colegio Electoral Electores Votos % Partip.
1 1 U AYUNTAMIENTO VESTIBULO 720 355 49,31
1 2 U BIBLIOTECA PILAR BARNES 658 482 73,25
1 3 A IES RAMON ARCAS 453 330 72,85
1 3 B IES RAMON ARCAS 449 338 75,28
1 4 U CENTRO FONDO CULTURAL ESPIN 780 515 66,03
1 5 U ASOCIACION ESPAŅOLA CONTRA EL CANCER 617 356 57,70
1 6 U SALA DE EXPOSICIONES DEL PALACIO DE GUEV 839 515 61,38
1 7 A CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 429 348 81,12
1 7 B CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 465 341 73,33
1 8 A ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 444 276 62,16
1 8 B ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 488 331 67,83
1 9 U I.E.S. J.IBAŅEZ MARTIN 664 409 61,60
1 10 A LOCAL SOCIAL DEL CALVARIO 488 291 59,63
1 10 B LOCAL SOCIAL DEL CALVARIO 532 316 59,40
1 11 A LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE 560 391 69,82
1 11 B LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE 622 409 65,76
1 12 U GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 706 431 61,05
1 13 A COLEGIO PEREZ DE HITA 431 299 69,37
1 13 B COLEGIO PEREZ DE HITA 483 354 73,29
1 14 U COLEGIO SAGRADO CORAZON 521 293 56,24
1 15 U COLEGIO JUAN GONZALEZ 875 552 63,09
1 16 A COLEGIO SAGRADO CORAZON 407 232 57,00
1 16 B COLEGIO SAGRADO CORAZON 508 295 58,07
1 17 U CENTRO CIVICO DEL BARRIO DE SAN CRISTOBA 684 372 54,39
1 18 A CENTRO SOCIAL RIO 332 242 72,89
1 18 B CENTRO CIVICO DEL BARRIO DE SAN CRISTOBA 837 509 60,81
1 19 A LOCAL SOCIAL DE LOS ANGELES 560 292 52,14
1 19 B LOCAL SOCIAL DE LOS ANGELES 535 275 51,40
1 20 U CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 824 612 74,27
1 21 A CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 454 287 63,22
1 21 B CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 455 317 69,67
1 22 U C.E.I.P. SAN JOSE 783 521 66,54
1 23 A GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 434 284 65,44
1 23 B GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 548 387 70,62
1 24 A COLEGIO PEREZ DE HITA 462 312 67,53
1 24 B COLEGIO PEREZ DE HITA 525 329 62,67
1 25 U CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 865 641 74,10
1 26 U IES RAMON ARCAS 772 621 80,44
1 27 U COLEGIO JUAN GONZALEZ 863 552 63,96
1 28 A I.E.S. J.IBAŅEZ MARTIN 427 304 71,19
1 28 B I.E.S. J.IBAŅEZ MARTIN 583 418 71,70
1 29 A ASOCIACION DE VECINOS BARRIO APOLONIA 493 320 64,91
1 29 B ASOCIACION DE VECINOS BARRIO APOLONIA 523 354 67,69
1 30 A ESPACIO JOVEN-HUERTO RUEDA 523 392 74,95
1 30 B C.I. FORMACION Y EXPERIENCIAS AGRARIA-LA 792 530 66,92
1 31 A I.E.S. SAN JUAN BOSCO 367 261 71,12
1 31 B COLEGIO PEREZ DE HITA 549 376 68,49
1 32 A I.E.S.PRINCIPE DE ASTURIAS 570 336 58,95
1 32 B I.E.S.PRINCIPE DE ASTURIAS 734 445 60,63
1 33 U BIBLIOTECA PILAR BARNES 799 574 71,84
1 34 A COLEGIO SAGRADO CORAZON 553 364 65,82
1 34 B COLEGIO SAGRADO CORAZON 549 379 69,03
1 35 U ASOCIACION ESPAŅOLA CONTRA EL CANCER 546 311 56,96
1 36 U ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 768 559 72,79
1 37 U I.E.S. J.IBAŅEZ MARTIN 566 380 67,14
1 38 A LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE 531 370 69,68
1 38 B LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE 552 398 72,10
1 39 U GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 806 502 62,28
1 40 U GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 832 571 68,63
1 41 U COLEGIO PEREZ DE HITA 785 532 67,77
1 42 U C.E.I.P. SAN JOSE 748 515 68,85
1 43 U IES RAMON ARCAS 656 449 68,45
1 44 A COLEGIO JUAN GONZALEZ 418 254 60,77
1 44 B COLEGIO JUAN GONZALEZ 503 308 61,23
2 1 A C.I. FORMACION Y EXPERIENCIAS AGRARIA-LA 494 340 68,83
2 1 B C.I. FORMACION Y EXPERIENCIAS AGRARIA-LA 434 311 71,66
2 2 A COLEGIO PUBLICO CAMPILLO 434 259 59,68
2 2 B COLEGIO PUBLICO CAMPILLO 540 373 69,07
2 3 A LOCAL SOCIAL DE CAZALLA 640 412 64,38
2 3 B LOCAL SOCIAL DE CAZALLA 696 483 69,40
2 4 A ESPACIO JOVEN-HUERTO RUEDA 750 524 69,87
2 4 B C.I. FORMACION Y EXPERIENCIAS AGRARIA-LA 541 414 76,52
2 5 A C.P. VILLAESPESA 540 373 69,07
2 5 B C.P. VILLAESPESA 687 495 72,05
2 6 A ESCUELA DE NIŅOS SANTA GERTRUDIS 536 391 72,95
2 6 B ESCUELA DE NIŅOS SANTA GERTRUDIS 575 395 68,70
2 7 U C.P. LA HOYA "JUAN NAVARRO" 862 559 64,85
2 8 U LOCAL SOCIAL DE AGUADERAS 600 393 65,50
2 9 A LOCAL SOCIAL DE MORATA 259 186 71,81
2 9 B ESCUELA DE NIŅOS DE RAMONETE 603 345 57,21
2 10 A COLEGIO DE PURIAS 840 552 65,71
2 10 B COLEGIO DE PURIAS 637 448 70,33
2 11 A ESCUELA DE NIŅOS DE LA ESCUCHA 636 446 70,13
2 11 B LOCAL SOCIAL LA CAMPANA 402 287 71,39
2 12 A CEIP ALMENDRICOS 540 339 62,78
2 12 B CEIP ALMENDRICOS 683 418 61,20
2 13 A ESCUELA MIXTA DE LA TORRECILLA 438 288 65,75
2 13 B ESCUELA MIXTA DE LA TORRECILLA 586 365 62,29
2 14 U CENTRO SOCIAL LA TOVA 552 376 68,12
2 15 A CENTRO SOCIAL RIO 520 324 62,31
2 15 B CENTRO SOCIAL DE PARRILLA 272 186 68,38
2 16 U LOCAL SOCIAL DE ZARZILLA DE RAMOS 823 600 72,90
2 17 A ESCUELA DE NIŅOS DE LA PACA 394 268 68,02
2 17 B ESCUELA DE NIŅOS DE LA PACA 496 331 66,73
2 17 C LOCAL SOCIAL COY 383 277 72,32
2 19 A LOCAL SOCIAL ESCUELAS VIEJAS 221 164 74,21
2 19 B ESCUELA DE NIŅOS DE ZARZADILLA DE TOTANA 347 242 69,74
2 21 U LOCAL SOCIAL DE CAZALLA 777 542 69,76
2 22 A C.P. VILLAESPESA 415 284 68,43
2 22 B C.P. VILLAESPESA 548 355 64,78
2 23 U COLEGIO DE PURIAS 721 437 60,61
2 25 U C.P. LA HOYA "JUAN NAVARRO" 768 518 67,45
2 26 A COLEGIO PUBLICO CAMPILLO 485 316 65,15
2 26 B COLEGIO PUBLICO CAMPILLO 487 352 72,28
2 28 U I.E.S. SAN JUAN BOSCO 621 347 55,88
2 29 U C.P. LA HOYA "JUAN NAVARRO" 741 479 64,64

 

Total Mesas Computadas: 106
Total Electores Computados: 61769
Votos Emitidos: 41008
% Participación: 66,39