Ayuntamiento de Lorca

 

PARTICIPACIÓN A LAS 14 HORAS. elecciones Europeas

Distrito Sección Mesa Colegio Electoral Electores Votos % Partip.
1 1 U AYUNTAMIENTO VESTIBULO 701 94 13,41
1 2 U BIBLIOTECA PILAR BARNES 679 255 37,56
1 3 A IES RAMON ARCAS 463 135 29,16
1 3 B IES RAMON ARCAS 445 159 35,73
1 4 U CENTRO FONDO CULTURAL ESPIN 769 231 30,04
1 5 U ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 613 149 24,31
1 6 U SALA DE EXPOSICIONES DEL PALACIO DE GUEV 851 241 28,32
1 7 A CENTRO CULTURAL ALCALDE JOSE MARIA CAMP 432 180 41,67
1 7 B CENTRO CULTURAL ALCALDE JOSE MARIA CAMP 457 164 35,89
1 8 A ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 455 138 30,33
1 8 B ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 493 129 26,17
1 9 U I.E.S. J.IBAÑEZ MARTIN 676 181 26,78
1 10 A LOCAL SOCIAL DEL CALVARIO 470 108 22,98
1 10 B LOCAL SOCIAL DEL CALVARIO 521 141 27,06
1 11 A LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE 562 173 30,78
1 11 B LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE 625 176 28,16
1 12 U GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 717 205 28,59
1 13 A COLEGIO PEREZ DE HITA 437 114 26,09
1 13 B COLEGIO PEREZ DE HITA 489 162 33,13
1 14 U COLEGIO SAGRADO CORAZON 510 120 23,53
1 15 U COLEGIO JUAN GONZALEZ 878 191 21,75
1 16 A COLEGIO SAGRADO CORAZON 405 88 21,73
1 16 B COLEGIO SAGRADO CORAZON 490 114 23,27
1 17 U CENTRO CIVICO DEL BARRIO DE SAN CRISTOBA 665 173 26,02
1 18 A CENTRO SOCIAL RIO 350 102 29,14
1 18 B CENTRO CIVICO DEL BARRIO DE SAN CRISTOBA 803 190 23,66
1 19 A LOCAL SOCIAL DE LOS ANGELES 547 131 23,95
1 19 B LOCAL SOCIAL DE LOS ANGELES 541 104 19,22
1 20 A CENTRO CULTURAL ALCALDE JOSE MARIA CAMP 395 127 32,15
1 20 B CENTRO CULTURAL ALCALDE JOSE MARIA CAMP 439 152 34,62
1 21 A CENTRO CULTURAL ALCALDE JOSE MARIA CAMP 460 121 26,30
1 21 B CENTRO CULTURAL ALCALDE JOSE MARIA CAMP 462 126 27,27
1 22 U C.E.I.P. SAN JOSE 795 235 29,56
1 23 A GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 431 118 27,38
1 23 B GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 556 182 32,73
1 24 A COLEGIO PEREZ DE HITA 454 150 33,04
1 24 B COLEGIO PEREZ DE HITA 509 137 26,92
1 25 A CENTRO CULTURAL ALCALDE JOSE MARIA CAMP 421 121 28,74
1 25 B CENTRO CULTURAL ALCALDE JOSE MARIA CAMP 444 153 34,46
1 26 U IES RAMON ARCAS 774 276 35,66
1 27 U COLEGIO JUAN GONZALEZ 900 203 22,56
1 28 A I.E.S. J.IBAÑEZ MARTIN 432 136 31,48
1 28 B I.E.S. J.IBAÑEZ MARTIN 572 159 27,80
1 29 A ASOCIACION DE VECINOS BARRIO APOLONIA 500 127 25,40
1 29 B ASOCIACION DE VECINOS BARRIO APOLONIA 523 156 29,83
1 30 A LOCAL ASOCIACION DE FERIANTES MANUEL GON 514 170 33,07
1 30 B C.I. FORMACION Y EXPERIENCIAS AGRARIA-LA 799 203 25,41
1 31 A I.E.S. SAN JUAN BOSCO 353 108 30,59
1 31 B COLEGIO PEREZ DE HITA 548 159 29,01
1 32 A I.E.S.PRINCIPE DE ASTURIAS 617 126 20,42
1 32 B I.E.S.PRINCIPE DE ASTURIAS 757 172 22,72
1 33 U BIBLIOTECA PILAR BARNES 798 221 27,69
1 34 A COLEGIO SAGRADO CORAZON 560 152 27,14
1 34 B COLEGIO SAGRADO CORAZON 559 152 27,19
1 35 U ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 512 119 23,24
1 36 U ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 784 228 29,08
1 37 U I.E.S. J.IBAÑEZ MARTIN 558 160 28,67
1 38 A LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE 524 175 33,40
1 38 B LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE 555 188 33,87
1 39 U GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 832 195 23,44
1 40 U GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 870 256 29,43
1 41 U COLEGIO PEREZ DE HITA 788 204 25,89
1 42 U C.E.I.P. SAN JOSE 730 234 32,05
1 43 U IES RAMON ARCAS 648 216 33,33
1 44 A COLEGIO JUAN GONZALEZ 442 82 18,55
1 44 B COLEGIO JUAN GONZALEZ 506 121 23,91
2 1 A C.I. FORMACION Y EXPERIENCIAS AGRARIA-LA 494 151 30,57
2 1 B C.I. FORMACION Y EXPERIENCIAS AGRARIA-LA 433 141 32,56
2 2 A COLEGIO PUBLICO CAMPILLO 446 113 25,34
2 2 B COLEGIO PUBLICO CAMPILLO 554 148 26,71
2 3 A LOCAL SOCIAL DE CAZALLA 641 195 30,42
2 3 B LOCAL SOCIAL DE CAZALLA 714 235 32,91
2 4 A LOCAL ASOCIACION DE FERIANTES MANUEL GON 760 204 26,84
2 4 B C.I. FORMACION Y EXPERIENCIAS AGRARIA-LA 555 174 31,35
2 5 A C.P. VILLAESPESA 564 165 29,26
2 5 B C.P. VILLAESPESA 704 185 26,28
2 6 A ESCUELA DE NIÑOS SANTA GERTRUDIS 552 167 30,25
2 6 B ESCUELA DE NIÑOS SANTA GERTRUDIS 591 159 26,90
2 7 A C.P. LA HOYA "JUAN NAVARRO" 334 84 25,15
2 7 B C.P. LA HOYA "JUAN NAVARRO" 524 122 23,28
2 8 U LOCAL SOCIAL DE AGUADERAS 603 175 29,02
2 9 A LOCAL SOCIAL DE MORATA 250 58 23,20
2 9 B ESCUELA DE NIÑOS DE RAMONETE 595 117 19,66
2 10 A COLEGIO DE PURIAS 871 232 26,64
2 10 B COLEGIO DE PURIAS 672 192 28,57
2 11 A ESCUELA DE NIÑOS DE LA ESCUCHA 641 212 33,07
2 11 B LOCAL SOCIAL LA CAMPANA 416 111 26,68
2 12 A CEIP ALMENDRICOS 546 134 24,54
2 12 B CEIP ALMENDRICOS 677 140 20,68
2 13 A ESCUELA MIXTA DE LA TORRECILLA 439 124 28,25
2 13 B ESCUELA MIXTA DE LA TORRECILLA 593 169 28,50
2 14 U CENTRO SOCIAL LA TOVA 551 180 32,67
2 15 A CENTRO SOCIAL RIO 534 150 28,09
2 15 B CENTRO SOCIAL DE PARRILLA 268 98 36,57
2 16 U LOCAL SOCIAL DE ZARZILLA DE RAMOS 819 247 30,16
2 17 A ESCUELA DE NIÑOS DE LA PACA 402 134 33,33
2 17 B ESCUELA DE NIÑOS DE LA PACA 497 155 31,19
2 17 C LOCAL SOCIAL COY 370 113 30,54
2 19 A LOCAL SOCIAL ESCUELAS VIEJAS 214 58 27,10
2 19 B ESCUELA DE NIÑOS DE ZARZADILLA DE TOTANA 342 125 36,55
2 21 U LOCAL SOCIAL DE CAZALLA 765 225 29,41
2 22 A C.P. VILLAESPESA 415 119 28,67
2 22 B C.P. VILLAESPESA 546 126 23,08
2 23 U COLEGIO DE PURIAS 726 208 28,65
2 25 U C.P. LA HOYA "JUAN NAVARRO" 776 196 25,26
2 26 A COLEGIO PUBLICO CAMPILLO 492 137 27,85
2 26 B COLEGIO PUBLICO CAMPILLO 496 166 33,47
2 28 U I.E.S. SAN JUAN BOSCO 627 147 23,44
2 29 U C.P. LA HOYA "JUAN NAVARRO" 763 171 22,41

 

Total Mesas Computadas: 109
Total Electores Computados: 62137
Votos Emitidos: 17330
% Participación: 27,89