Ayuntamiento de Lorca

 

PARTICIPACION FINAL. elecciones Europeas 2024

Distrito Sección Mesa Colegio Electoral Electores Votos % Partip.
1 1 U AYUNTAMIENTO VESTIBULO 701 176 25,11
1 2 U BIBLIOTECA PILAR BARNES 679 375 55,23
1 3 A IES RAMON ARCAS 463 250 54,00
1 3 B IES RAMON ARCAS 445 262 58,88
1 4 U CENTRO FONDO CULTURAL ESPIN 769 405 52,67
1 5 U ASOCIACION ESPAŅOLA CONTRA EL CANCER 613 227 37,03
1 6 U SALA DE EXPOSICIONES DEL PALACIO DE GUEV 851 398 46,77
1 7 A CENTRO CULTURAL ALCALDE JOSE MARIA CAMP 432 292 67,59
1 7 B CENTRO CULTURAL ALCALDE JOSE MARIA CAMP 457 275 60,18
1 8 A ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 455 212 46,59
1 8 B ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 493 220 44,62
1 9 U I.E.S. J.IBAŅEZ MARTIN 676 296 43,79
1 10 A LOCAL SOCIAL DEL CALVARIO 470 190 40,43
1 10 B LOCAL SOCIAL DEL CALVARIO 521 225 43,19
1 11 A LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE 562 268 47,69
1 11 B LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE 625 293 46,88
1 12 U GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 717 306 42,68
1 13 A COLEGIO PEREZ DE HITA 437 197 45,08
1 13 B COLEGIO PEREZ DE HITA 489 257 52,56
1 14 U COLEGIO SAGRADO CORAZON 510 181 35,49
1 15 U COLEGIO JUAN GONZALEZ 878 309 35,19
1 16 A COLEGIO SAGRADO CORAZON 405 140 34,57
1 16 B COLEGIO SAGRADO CORAZON 490 191 38,98
1 17 U CENTRO CIVICO DEL BARRIO DE SAN CRISTOBA 665 258 38,80
1 18 A CENTRO SOCIAL RIO 350 175 50,00
1 18 B CENTRO CIVICO DEL BARRIO DE SAN CRISTOBA 803 312 38,85
1 19 A LOCAL SOCIAL DE LOS ANGELES 547 185 33,82
1 19 B LOCAL SOCIAL DE LOS ANGELES 541 170 31,42
1 20 A CENTRO CULTURAL ALCALDE JOSE MARIA CAMP 395 233 58,99
1 20 B CENTRO CULTURAL ALCALDE JOSE MARIA CAMP 439 270 61,50
1 21 A CENTRO CULTURAL ALCALDE JOSE MARIA CAMP 460 234 50,87
1 21 B CENTRO CULTURAL ALCALDE JOSE MARIA CAMP 462 229 49,57
1 22 U C.E.I.P. SAN JOSE 795 417 52,45
1 23 A GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 431 198 45,94
1 23 B GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 556 298 53,60
1 24 A COLEGIO PEREZ DE HITA 454 231 50,88
1 24 B COLEGIO PEREZ DE HITA 509 228 44,79
1 25 A CENTRO CULTURAL ALCALDE JOSE MARIA CAMP 421 225 53,44
1 25 B CENTRO CULTURAL ALCALDE JOSE MARIA CAMP 444 265 59,68
1 26 U IES RAMON ARCAS 774 474 61,24
1 27 U COLEGIO JUAN GONZALEZ 900 342 38,00
1 28 A I.E.S. J.IBAŅEZ MARTIN 432 222 51,39
1 28 B I.E.S. J.IBAŅEZ MARTIN 572 290 50,70
1 29 A ASOCIACION DE VECINOS BARRIO APOLONIA 500 218 43,60
1 29 B ASOCIACION DE VECINOS BARRIO APOLONIA 523 258 49,33
1 30 A LOCAL ASOCIACION DE FERIANTES MANUEL GON 514 287 55,84
1 30 B C.I. FORMACION Y EXPERIENCIAS AGRARIA-LA 799 378 47,31
1 31 A I.E.S. SAN JUAN BOSCO 353 181 51,27
1 31 B COLEGIO PEREZ DE HITA 548 245 44,71
1 32 A I.E.S.PRINCIPE DE ASTURIAS 617 230 37,28
1 32 B I.E.S.PRINCIPE DE ASTURIAS 757 280 36,99
1 33 U BIBLIOTECA PILAR BARNES 798 420 52,63
1 34 A COLEGIO SAGRADO CORAZON 560 254 45,36
1 34 B COLEGIO SAGRADO CORAZON 559 263 47,05
1 35 U ASOCIACION ESPAŅOLA CONTRA EL CANCER 512 186 36,33
1 36 U ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 784 437 55,74
1 37 U I.E.S. J.IBAŅEZ MARTIN 558 258 46,24
1 38 A LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE 524 273 52,10
1 38 B LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE 555 306 55,14
1 39 U GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 832 320 38,46
1 40 U GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 870 427 49,08
1 41 U COLEGIO PEREZ DE HITA 788 348 44,16
1 42 U C.E.I.P. SAN JOSE 730 400 54,79
1 43 U IES RAMON ARCAS 648 359 55,40
1 44 A COLEGIO JUAN GONZALEZ 442 141 31,90
1 44 B COLEGIO JUAN GONZALEZ 506 212 41,90
2 1 A C.I. FORMACION Y EXPERIENCIAS AGRARIA-LA 494 256 51,82
2 1 B C.I. FORMACION Y EXPERIENCIAS AGRARIA-LA 433 240 55,43
2 2 A COLEGIO PUBLICO CAMPILLO 446 197 44,17
2 2 B COLEGIO PUBLICO CAMPILLO 554 267 48,19
2 3 A LOCAL SOCIAL DE CAZALLA 641 299 46,65
2 3 B LOCAL SOCIAL DE CAZALLA 714 373 52,24
2 4 A LOCAL ASOCIACION DE FERIANTES MANUEL GON 760 365 48,03
2 4 B C.I. FORMACION Y EXPERIENCIAS AGRARIA-LA 555 296 53,33
2 5 A C.P. VILLAESPESA 564 280 49,65
2 5 B C.P. VILLAESPESA 704 339 48,15
2 6 A ESCUELA DE NIŅOS SANTA GERTRUDIS 552 272 49,28
2 6 B ESCUELA DE NIŅOS SANTA GERTRUDIS 591 265 44,84
2 7 A C.P. LA HOYA "JUAN NAVARRO" 334 156 46,71
2 7 B C.P. LA HOYA "JUAN NAVARRO" 524 235 44,85
2 8 U LOCAL SOCIAL DE AGUADERAS 603 295 48,92
2 9 A LOCAL SOCIAL DE MORATA 250 127 50,80
2 9 B ESCUELA DE NIŅOS DE RAMONETE 595 217 36,47
2 10 A COLEGIO DE PURIAS 871 369 42,37
2 10 B COLEGIO DE PURIAS 672 304 45,24
2 11 A ESCUELA DE NIŅOS DE LA ESCUCHA 641 339 52,89
2 11 B LOCAL SOCIAL LA CAMPANA 416 218 52,40
2 12 A CEIP ALMENDRICOS 546 227 41,58
2 12 B CEIP ALMENDRICOS 677 263 38,85
2 13 A ESCUELA MIXTA DE LA TORRECILLA 439 197 44,87
2 13 B ESCUELA MIXTA DE LA TORRECILLA 593 262 44,18
2 14 U CENTRO SOCIAL LA TOVA 551 316 57,35
2 15 A CENTRO SOCIAL RIO 534 233 43,63
2 15 B CENTRO SOCIAL DE PARRILLA 268 142 52,99
2 16 U LOCAL SOCIAL DE ZARZILLA DE RAMOS 819 427 52,14
2 17 A ESCUELA DE NIŅOS DE LA PACA 402 207 51,49
2 17 B ESCUELA DE NIŅOS DE LA PACA 497 221 44,47
2 17 C LOCAL SOCIAL COY 370 204 55,14
2 19 A LOCAL SOCIAL ESCUELAS VIEJAS 214 129 60,28
2 19 B ESCUELA DE NIŅOS DE ZARZADILLA DE TOTANA 342 196 57,31
2 21 U LOCAL SOCIAL DE CAZALLA 765 420 54,90
2 22 A C.P. VILLAESPESA 415 200 48,19
2 22 B C.P. VILLAESPESA 546 234 42,86
2 23 U COLEGIO DE PURIAS 726 317 43,66
2 25 U C.P. LA HOYA "JUAN NAVARRO" 776 328 42,27
2 26 A COLEGIO PUBLICO CAMPILLO 492 220 44,72
2 26 B COLEGIO PUBLICO CAMPILLO 496 245 49,40
2 28 U I.E.S. SAN JUAN BOSCO 627 255 40,67
2 29 U C.P. LA HOYA "JUAN NAVARRO" 763 336 44,04

 

Total Mesas Computadas: 109
Total Electores Computados: 62137
Votos Emitidos: 29170
% Participación: 46,94