| Plazas | Subgrupo | Plaza | Turno | Acceso | Fase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2 | AUXILIAR DE HOGAR FUNCIONAL | LIBRE | OPOSICIÓN | PUNTUACIÓN OBTENIDA EN EL SEGUNDO EJERCICIO Y TOTAL DE LA OPOSICIÓN |
| 1 | A1 | COMISARIO/A PRINCIPAL DE LA POLICÍA LOCAL | LIBRE | CONCURSO-OPOSICIÓN | ANUNCIO MUY IMPORTANTE-CONVOCATORIA TERCER EJERCICIO PARA 13-11-2025 |
| 1 | A2 | LOGOPEDA | LIBRE | OPOSICION | CALIFICACION TERCER EJERCICIO Y CALIFICACION FINAL |
| 1 | C2 | OFICIAL MONITOR DE CARPINTERÍA | LIBRE | CONCURSO-OPOSICIÓN | CALIFICACIÓN 2 EJERCICIO Y FINAL DEL CONCURSO-OPOSICIÓN |
| 1 | A2 | TÉCNICO MEDIO DE ATENCIÓN TEMPRANA | LIBRE | OPOSICIÓN | CALIFICACION TERCER EJERCICIO Y FINAL DE LA OPOSICIÓN |
| 2 | A2 | TÉCNICO MEDIO DE EMPLEO | LIBRE | CONCURSO-OPOSICIÓN | PUNTUACIÓN PRIMER EJERCICIO Y FECHA DEL SEGUNDO PARA 26/11/25 |
Ayuntamiento de Lorca · Política de privacidad · Política de cookies · Accesibilidad