| Plazas | Subgrupo | Plaza | Turno | Acceso | Fase | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2 | AUXILIAR DE HOGAR FUNCIONAL | LIBRE | OPOSICIÓN | PUNTUACIÓN OBTENIDA EN EL SEGUNDO EJERCICIO Y TOTAL DE LA OPOSICIÓN | 
| 1 | A1 | COMISARIO/A PRINCIPAL DE LA POLICÍA LOCAL | LIBRE | CONCURSO-OPOSICIÓN | Anuncio tribunal sobre documentación aportada y recursos - Valoración méritos y convocatoria del primer ejercicio 30-10-2025 - Corrección error en convocatoria 1º ejercicio - anuncion sobre admisión a dos participantes | 
| 1 | A2 | LOGOPEDA | LIBRE | OPOSICION | CALIFICACION TERCER EJERCICIO Y CALIFICACION FINAL | 
| 1 | C2 | OFICIAL MONITOR DE CARPINTERÍA | LIBRE | CONCURSO-OPOSICIÓN | PUNTUACIÓN OBTENIDA EN EL PRIMER EJERCICIO Y FECHA DE 2 EJERCICIO 30-10-25 | 
| 1 | A2 | TÉCNICO MEDIO DE ATENCIÓN TEMPRANA | LIBRE | OPOSICIÓN | CALIFICACION SEGUNDO EJERCICIO - CONVOCATORIA 3º EJERCICIO | 
| 2 | A2 | TÉCNICO MEDIO DE EMPLEO | LIBRE | CONCURSO-OPOSICIÓN | PUBLICACIÓN BORM LISTA PROVISIONAL ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS COMPOSICIÓN DE TRIBUNAL CALIFICADOR Y FECHA DE INICIO CONCURSO OPOSICION 29-10-25 | 
Ayuntamiento de Lorca · Política de privacidad · Política de cookies · Accesibilidad